重点实验室、工程国产一级AV黄色片中心 |
全国(国家)重点实验室(科学技术部) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 生命科学学院 | 2019 |
2 | (国产一级AV黄色片) | 生命科学学院 | 2022 |
3 | | 化学与分子科学学院、药学院、抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室、河南省天然药物创新与转化重点实验室 | 2023 |
4 | 绿色化学合成与转化技术全国重点实验室(国产一级AV黄色片) | 能源科学与技术学院、化学与分子科学学院、纳米科学与工程国产一级AV黄色片院、纳米科学与材料工程学院 | 2024 |
5 | 空间基准全国重点实验室(国产一级AV黄色片) | 地理科学与工程学部 | 2024 |
国家野外科学观测国产一级AV黄色片站(科学技术部) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 地理科学与工程学部、生命科学学院 | 2021 |
国家地方联合工程国产一级AV黄色片中心(工程实验室)(国家发改委) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 纳米科学与工程国产一级AV黄色片院 | 2015 |
2 | | 基础医学院 | 2016 |
3 | | 纳米科学与材料工程学院 | 2017 |
河南省实验室(国产一级AV黄色片院)(河南省人民政府) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 国产一级AV黄色片、郑州中科新兴产业技术国产一级AV黄色片院 | 2022 |
2 | | 国产一级AV黄色片 | 2022 |
3 | | 国产一级AV黄色片 | 2023 |
4 | 中原纳米酶实验室 | 河南省医学科学院、郑州大学、国产一级AV黄色片 | 2023 |
教育部重点实验室(工程国产一级AV黄色片中心) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 纳米科学与材料工程学院 | 2003 |
2 | | 生命科学学院 | 2005 |
3 | | 地理科学与工程学部 | 2011 |
4 | | 纳米科学与工程国产一级AV黄色片院 | 2009 |
国家农产物研发专业中心(农业农村部) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 农学院 | 2018 |
河南省省级重点实验室(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省纳米光电材料与器件重点实验室 | 纳米科学与材料工程学院 | 2024 |
2 | | 天然药物实验室 | 2024 |
3 | | 化学与分子科学学院 | 2024 |
4 | 河南省心理与行为重点实验室 | 心理学院 | 2024 |
5 | | 地理科学与工程学部 | 2024 |
6 | | 计算机与信息工程学院 | 2024 |
7 | 河南省干细胞临床应用与关键技术重点实验室 | 河南省人民医院、第一附属医院、淮河医院 | 2024 |
8 | | 生命科学学院、药学院 | 2024 |
9 | 河南省地球系统观测与模拟重点实验室 | 地理科学与工程学部、数学与统计学院 | 2024 |
10 | 河南省合成生物与生物制造重点实验室 | 生命科学学院 | 2024 |
11 | | 化学与分子科学学院 | 2024 |
12 | 河南省量子材料与量子能源重点实验室 | 未来技术学院(量子信息) | 2024 |
13 | 河南省高效能量转化科学与技术重点实验室 | 物理与电子学院 | 2024 |
14 | 河南省心脏电生理重点实验室 | 河南省贝威科技有限公司、药学院 | 2022 |
河南省国际联合实验室(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省全球变化生态学国际联合实验室 | 生命科学学院 | 2014 |
2 | 河南省抗体药物国际联合实验室 | 基础医学院 | 2014 |
3 | 河南省弱势人群身心健康国际联合实验室 | 心理学院 | 2014 |
4 | 河南省纳米功能材料及其应用国际联合实验室 | 纳米科学与材料工程学院 | 2014 |
5 | 河南省神经疾病国际联合实验室 | 第一附属医院 | 2016 |
6 | 河南省细胞医学工程国际联合实验室 | 淮河医院 | 2016 |
7 | 河南省中药药效国际联合实验室 | 药学院 | 2016 |
8 | 河南省数字地理技术国际联合实验室 | 地理科学与工程学部 | 2016 |
9 | | 人工智能学院 | 2016 |
10 | 河南省脓毒症国际联合实验室 | 淮河医院 | 2016 |
11 | 河南省环境污染控制材料国际联合实验室 | 化学与分子科学学院 | 2016 |
12 | | 生命科学学院 | 2016 |
13 | 河南省药食两用资源功能国产一级AV黄色片国际联合实验室 | 农学院 | 2017 |
14 | | 基础医学院 | 2017 |
15 | | 化学与分子科学学院、河南省天然药物创新与转化重点实验室 | 2018 |
16 | 河南省作物逆境多组学国际联合实验室 | 生命科学学院 | 2020 |
17 | 河南省新能源材料与器件国际联合实验室 | 物理与电子学院 | 2020 |
18 | 河南省智能网络理论与关键技术国际联合实验室 | 软件学院 | 2020 |
19 | 河南省量子点材料国际联合实验室 | 纳米科学与材料工程学院 | 2024 |
河南省工程技术国产一级AV黄色片中心(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省纳米材料工程技术国产一级AV黄色片中心 | 纳米科学与工程国产一级AV黄色片院 | 2003 |
2 | 河南省废弃物资源能源化工程技术国产一级AV黄色片中心 | 能源科学与技术学院 | 2015 |
3 | 河南省工业冷却水循环利用工程技术国产一级AV黄色片中心 | 化学与分子科学学院 | 2015 |
4 | 河南省智能技术与应用工程技术国产一级AV黄色片中心 | 计算机与信息工程学院 | 2017 |
5 | 河南省装配式建筑工程技术国产一级AV黄色片中心 | 建筑工程学院 | 2018 |
6 | 河南省镁合金腐蚀防护工程技术国产一级AV黄色片中心 | 化学与分子科学学院 | 2018 |
7 | 河南省功能食品工程技术国产一级AV黄色片中心 | 农学院 | 2018 |
8 | 河南省肿瘤分子诊断与精准治疗工程技术国产一级AV黄色片中心 | 基础医学院 | 2018 |
9 | 河南省工业互联网工程技术国产一级AV黄色片中心 | 人工智能学院 | 2022 |
10 | 河南省豆科作物共生固氮与分子设计育种工程技术国产一级AV黄色片中心 | 农学院 | 2022 |
11 | 河南省智能诊疗工程技术国产一级AV黄色片中心 | 第一附属医院 | 2025 |
12 | 河南省锐捷检验诊断工程技术国产一级AV黄色片中心 | 第一附属医院 | 2025 |
河南省野外科学观测国产一级AV黄色片站(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 地理科学与工程学部、生命科学学院 | 2018 |
2 | 河南省桃花峪黄河滩涂系统野外科学观测国产一级AV黄色片站 | 生命科学学院 | 2020 |
3 | 河南省黄河流域小秦岭生态修复野外科学观测国产一级AV黄色片站 | 生命科学学院 | 2024 |
河南省应用数学中心(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省应用数学中心(国产一级AV黄色片) | 数学与统计学院 | 2021 |
河南省技术创新中心(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省时空大数据技术创新中心 | 河南省时空大数据应用产业技术国产一级AV黄色片院 | 2021 |
河南省中试基地(省科学技术厅) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省纳米材料中试基地 | 纳米科学与工程国产一级AV黄色片院 | 2021 |
河南省工程国产一级AV黄色片中心(省发改委) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 河南省土壤重金属污染控制与修复工程国产一级AV黄色片中心 | 地理科学与工程学部、化学与分子科学学院 | 2015 |
2 | 河南省空间信息处理工程国产一级AV黄色片中心 | 计算机与信息工程学院 | 2016 |
3 | 河南省铝镁铜基原位复合金属材料工程国产一级AV黄色片中心 | 物理与电子学院 | 2016 |
4 | 河南省智能数据处理工程国产一级AV黄色片中心 | 软件学院 | 2018 |
5 | 河南省镁合金绿色防腐技术工程国产一级AV黄色片中心 | 化学与分子科学学院 | 2018 |
6 | 河南省人工智能理论及算法工程国产一级AV黄色片中心 | 数学与统计学院 | 2019 |
7 | 河南省轨道交通智能建造工程国产一级AV黄色片中心 | 建筑工程学院 | 2019 |
8 | 河南省应用微生物工程国产一级AV黄色片中心 | 生命科学学院 | 2020 |
9 | 河南省智能微纳传感技术与应用工程国产一级AV黄色片中心 | 物理与电子学院 | 2021 |
10 | 河南省黄河流域特色天然药用资源高值化利用工程国产一级AV黄色片中心 | 药学院 | 2021 |
11 | 河南省功能材料与催化反应工程国产一级AV黄色片中心 | 化学与分子科学学院、能源科学与技术学院 | 2022 |
12 | 河南省历史建筑智能保护与修复工程国产一级AV黄色片中心 | 建筑工程学院 | 2023 |
13 | 河南省直肠癌精准诊断与个体化治疗工程国产一级AV黄色片中心 | 淮河医院 | 2024 |
河南省大数据产业技术国产一级AV黄色片院(省发改委) |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | | 地理科学与工程学部、计算机与信息工程学院 | 2017 |
校级科研实验室 |
序号 | 名称 | 依托学院(单位) | 获批时间 |
1 | 国产一级AV黄色片护理学实验室 | 护理与健康学院 | 2010 |
2 | 国产一级AV黄色片现代教育技术实验室 | 教育学院 | 2010 |
3 | 国产一级AV黄色片受体基因调控与药物研发实验室 | 基础医学院 | 2015 |
4 | 国产一级AV黄色片临床资源转化实验室 | 第一附属医院 | 2015 |
5 | 国产一级AV黄色片金融发展与风险评估实验室 | 经济学院 | 2017 |
6 | 国产一级AV黄色片科技考古与文化遗产保护实验室 | 历史文化学院 | 2017 |
7 | 国产一级AV黄色片绿色能源与材料实验室 | 化学与分子科学学院 | 2022 |
8 | 国产一级AV黄色片运动康复与健康促进实验室 | 体育学院 | 2023 |